概要・沿革
概要

| 設立 | 1986年7月1日 |
| 院長 | 小林 士郎 |
| 病床数 | 188床 一般病棟86床、地域包括ケア病棟42床、 回復期リハビリテーション病棟40床、 緩和ケア病棟20床 |
| 所在地 | 〒270-1101 千葉県我孫子市布佐834-28 |
各種認定指定機関
- 保険医療機関
- 救急病院認定告示病院
- 労災保険指定医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 指定自立支援医療機関(腎臓)
- 結核予防法指定医療機関
- 原子爆弾被爆者一般疾病指定医療機関
- 在宅酸素指導管理指定医療機関
- 一般慢性特定疾患治療千葉県契約病院
- 一般慢性特定疾患治療茨城県契約病院
- (社)日本病院会会員病院
- 我孫子市嘱託医
- (社)日本整形外科学会専門医制度研修施設
- 我孫子市国民健康保険短期人間ドッグ事業委託契約病院
- 日本病院会短期人間ドック実施指定病院
- 健康保険組合連合会 千葉連合会 成人病協定病院
- 全国健康保険協会健康保険 生活習慣病予防健診委託契約病院
- 原子爆弾被爆者の健康診断(一般検査・精密検査)委託契約病院
学会認定施設
認定関連施設
教育関連施設
- 日本透析医学会
沿革
| 1986年 | 7月 | 平和台病院開院 (7月1日)110床 スローガン「24時間救急対応」 |
|---|---|---|
| 1989年 | 1月 | 130床に増床 MRI導入 |
| 1992年 | 7月 | 在宅医療開始 |
| 1994年 | 1月 | CT装置更新 |
| 1995年 | 8月 | 遠隔画像診断「HOSPINET」開始 |
| 1996年 | 12月 | 医療法人社団創造会設立 |
| 1998年 | 3月 | 創造会中期計画策定(1998 ~ 2002) |
| 1999年 | 2月 | 訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、ヘルパーステーションふさ開設 |
| 2000年 | 4月 | 平和台病院移転 |
| 5月 | メディカルプラザの構築(平和台病院、介護老人保健施設エスペーロ開設) | |
| 2001年 | 6月 | 委員会制度開始 |
| 2002年 | 2月 | 我孫子市病後児保育こどもデイルーム みらい開設 |
| 5月 | 第1回メディカルプラザ学会開催 | |
| 2003年 | 8月 | JICA海外研修生受入 9名 |
| 2004年 | 4月 | オーダリングシステム導入 |
| 9月 | 回復期リハビリテーション病棟(46床)開設 | |
| 2005年 | 4月 | デイサービス柴崎、グループホーム ヴィスタリオ開設 |
| 2006年 | 6月 | ケアプラザ寿開設(グループホーム・小規模多機能型居宅介護) |
| 7月 | 平和台病院開設20周年記念式典開催 | |
| 2007年 | 3月 | 介護老人保健施設クレオ開設 |
| 12月 | 居宅介護支援事業所けやき開設 | |
| 2008年 | 1月 | マルチスライスCT導入 |
| 2009年 | 5月 | Dr.Net開始 |
| 2010年 | 3月 | 新館開設(増床130⇒170床)(救急センター、一般病棟、予防医療センター、在宅センター) |
| 12月 | NST(栄養サポートチーム)開始 | |
| 2011年 | 3月 | 東日本大震災被災地に医療チーム派遣(院長ほか14名) |
| 4月 | DPC採用 | |
| 11月 | 「創造会FESTA2011」開催(健康まつり名称変更) | |
| 2012年 | 10月 | 心臓カテーテル装置導入 |
| 11月 | サービス付高齢者向け住宅アビーサあらき野開設 | |
| 2013年 | 3月 | 東館着工(54床) |
| 6月 | くるみんマーク認定(子育てサポート企業) | |
| 10月 | 病院機能評価認定 | |
| 2014年 | 4月 | 平和台病院「東館」(腎・泌尿器・透析センター、緩和ケア、回リハ増床)開設 |
| 2015年 | 7月 | SCC(創造会ケアカレッジ)開校 |
| 2018年 | 12月 | 病院再編、回復期リハビリ病棟2棟を1棟に。地域包括ケア病棟開設(40床)(病床数184床) |
| 2019年 | 4月 | 在宅診療支援病院 認定 |
| 2020年 | 1月 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 指定 |
| 2020年 | 9月 | 大腸肛門病学会認定施設 認定 |
