ホーム > 予防医療センターのご紹介 > 国民健康保険の方
国民健康保険の方
| 検査項目 | 日帰りドック | 付加健診レベル | 一般健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 診察 | 内科診察 | ● | ● | ● |
| 保健 | 保健指導 | ● | ||
| 計測 | 身長・体重 | ● | ● | ● |
| 肥満指数(BMI) | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 体脂肪 | ● | |||
| 血圧 | ● | ● | ● | |
| 視力・聴力 | ● | ● | ||
| 生理 | 眼底 | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | |||
| 腹部エコー | ● | ● | ||
| 肺機能 | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | ||
| 骨密度(女性) | ● | |||
| X線 | 胸部X線 | ● | ● | |
| 胃透視 | ● | ● | ||
| 肝機能 | A/G比 | ● | ||
| GOT,GPT,γ-GTP | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ||
| アルブミン | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |
| 電解質 | Na,Cl,K,Ca,P | ● | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ||
| クレアチニン | ● | ● | ||
| 貧血 | 血清鉄 | ● | ||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
| 糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1C | ● | ● | ||
| 血液一般 | 赤血球、血色素、白血球 | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ||
| MCH,MCV,MCHC | ● | |||
| 血液像 | ● | ● | ||
| 血清 | 高性能CRP | ● | ||
| RF(リューマチ) | ● | |||
| ASLO | ● | |||
| TPHA | ● | |||
| RPR | ● | |||
| HBs抗原 | ● | |||
| HCV抗体(C型肝炎検査) | ● | |||
| 血液型(ABO・RH)初回 | ● | |||
| 腫瘍マーカー | PSA(全立腺がん) | ● | ||
| 尿 | 糖、蛋白、潜血 | ● | ● | ● |
| 沈渣 | ● | ● | ||
| ウロビリノーゲン | ● | |||
| 比重、PH | ● | |||
| 便 | 潜血(2回法) | ● | ● |










