
手術件数 |
||
| 関節鏡手術 | ||
| 膝 半月板切除 | 37 |
|
| 膝 滑膜切除、鼠切除 | 39 |
|
| 膝 前十字靭帯再建 | 12 |
|
| 足 滑膜切除 | 4 |
|
| 関節形成 | ||
| 膝 腱形成、腱縫合 | 3 |
|
| 人工関節 | ||
| 膝 人工関節 | 25 |
|
診療件数 |
||
| 膝 | 174 |
|
| 内測半月損傷 | 35 |
|
| 外側半月損傷 | 28 |
|
| 前十字靭帯断裂 | 20 |
|
| 内側側副靭帯断裂 | 7 |
|
| 後十字靭帯断裂 | 2 |
|
| 前面痛(ジャンパー膝、膝蓋腱炎) | 21 |
|
| 鵞足炎、腸脛靭帯炎 | 11 |
|
| タナ障害、リウマチ、PVSほか | 13 |
|
| 軟骨障害(離断性骨軟骨炎など) | 37 |
|
| 肩 | 29 |
|
| 投球障害、水泳障害 | 11 |
|
| 腱板機能不全 | 6 |
|
| 拘縮 | 5 |
|
| 骨折、脱臼 | 4 |
|
| 動揺肩 | 3 |
|
| 肘 | 18 |
|
| 投球障害肘 | 10 |
|
| テニス肘 | 7 |
|
| 関節鼠 | 1 |
|
| 足 | 38 |
|
| 足底腱膜炎 | 8 |
|
| 距骨軟骨損傷、脛骨骨棘 | 4 |
|
| アキレス腱炎 | 5 |
|
| 踵骨骨端症 | 4 |
|
| リスフラン関節症 | 2 |
|
| アキレス腱断裂 | 2 |
|
| 足関節捻挫 | 8 |
|
| シンスプリント | 5 |
|
| 脊椎、骨盤、股関節、鼠経部 など | 22 |
|
| 手、指、手関節 など | 9 |
|
| ※手術実績 : | 当院の整形外科外来を経由した手術も含みます 同一患者の重複も一部含みます |
|
| ※診療実績 : | 当院スポーツ外来の外来診療した累計です 当院の整形外科での外来診療した数は含みません 同一患者の重複も一部含みます |
|
