無料送迎バス時刻表
- CC(チェアキャブ)は定員/車椅子2+座席5です。
- 途中通過時間は大凡のものです。余裕をみてお待ち下さい。
- 運転手にはっきり手を上げて合図してお乗り下さい。
- 交通事情によりダイヤが乱れる場合がありますが、ご了承下さい。
湖北・中峠・新木循環
※運休日:日・祝日、年末年始、創立記念日等、外来の休診日
| CC | CC | CC | CC | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和台病院 | 7:40 | 9:15 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:45 | 14:10 | 15:15 | 15:35 | 17:00 | 平和台病院 |
| 湖北台入口 | 8:00 | 9:25 | 10:50 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:55 | 14:20 | 15:25 | 15:45 | 17:10 | 湖北台入口 |
| 湖北駅南口 | 8:05 | 9:30 | 10:55 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 13:00 | 14:25 | 15:30 | 15:50 | 17:15 | 湖北駅南口 |
| けやき通り | 8:10 | 9:35 | 11:00 | 11:20 | 11:50 | 12:25 | 13:05 | 14:30 | 15:35 | 15:55 | 17:20 | けやき通り |
| 湖北駅入口 | 8:16 | 9:41 | 11:06 | 11:26 | 11:56 | 12:31 | 13:11 | 14:36 | 15:41 | 16:01 | 17:26 | 湖北駅入口 |
| 新木 | 8:20 | 9:45 | 11:10 | 11:30 | 12:00 | 12:35 | 13:15 | 14:40 | 15:45 | 16:05 | 17:30 | 新木 |
| 平和台病院 | 8:25 | 9:50 | 11:15 | 11:35 | 12:05 | 12:40 | 13:20 | 14:45 | 15:50 | 16:10 | 17:35 | 平和台病院 |
平和台循環
※運休日:日・祝日、年末年始、創立記念日等、外来の休診日
| CC | CC | CC | CC | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 平和台病院 (発) |
8:00 | 8:25 | 9:40 | 10:55 | 11:40 | 12:10 | 12:45 | 13:40 | 14:05 | 14:50 | 15:20 | 16:35 | 17:40 | 平和台病院 (発) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防署 | 8:02 | 8:27 | 9:42 | 10:57 | 11:42 | 12:12 | 12:47 | 13:42 | 14:07 | 14:52 | 15:22 | 16:37 | 17:42 | 消防署 |
| 布佐駅南口 | 8:10 | 8:35 | 9:50 | 11:05 | 11:50 | 12:20 | 12:55 | 13:50 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 16:45 | 17:45 | 布佐駅南口 |
| 近隣センター | 8:12 | 8:37 | 9:52 | 11:07 | 11:52 | 12:22 | 12:57 | 13:52 | 14:17 | 15:02 | 15:32 | 16:47 | 17:47 | 近隣センター |
| スポーツセンター | 8:13 | 8:38 | 9:53 | 11:08 | 11:53 | 12:23 | 12:58 | 13:53 | 14:18 | 15:03 | 15:33 | 16:48 | 17:48 | スポーツセンター |
| 新木駅南口 | 8:15 | 8:40 | 9:55 | 11:10 | 11:55 | 12:25 | 13:00 | 13:55 | 14:20 | 15:05 | 15:35 | 16:50 | 17:50 | 新木駅南口 |
| 平和台病院 (着) |
8:20 | 8:45 | 10:00 | 11:15 | 12:00 | 12:30 | 13:05 | 14:00 | 14:25 | 15:10 | 15:40 | 16:55 | 17:55 | 平和台病院 (着) |
木下・布佐東口循環
※運休日:日・祝日、年末年始、創立記念日等、外来の休診日
※木下駅行き往路は布佐駅東口へは立ち寄りませんので、お気をつけ下さい。
| CC | CC | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和台病院(発) | 8:30 | 9:55 | 10:40 | 11:20 | 12:30 | 13:25 | 14:05 | 14:50 | 16:15 | 平和台病院(発) |
| 布佐駅東口入口(R356) | ― | 10:02 | 10:47 | 11:27 | 12:37 | 13:32 | 14:12 | 14:57 | 16:22 | 布佐駅東口入口(R356) |
| 木下駅北口 | 8:50 | 10:15 | 11:00 | 11:40 | 12:50 | 13:45 | 14:25 | 15:10 | 16:35 | 木下駅北口 |
| 池田 | 8:54 | 10:18 | 11:03 | 11:43 | 12:53 | 13:48 | 14:28 | 15:13 | 16:38 | 池田 |
| むぎまるや | 8:56 | 10:20 | 11:05 | 11:45 | 12:55 | 13:50 | 14:30 | 15:15 | 16:40 | むぎまるや |
| 布佐駅東口 | 9:03 | 10:25 | 11:10 | 11:50 | 13:00 | 13:55 | 14:35 | 15:20 | ― | 布佐駅東口 |
| 平和台病院(着) | 9:13 | 10:35 | 11:20 | 12:00 | 13:10 | 14:05 | 14:45 | 15:30 | 16:50 | 平和台病院(着) |
利根町・新木野循環
※運休日:日・祝日、年末年始、創立記念日等、外来の休診日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和台病院(発) | 8:50 | 10:05 | 11:20 | 13:15 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 平和台病院(発) |
| 秋田酒店 | - | 10:08 | 11:23 | 13:18 | 14:33 | 15:48 | 17:03 | 秋田酒店 |
| 21番通りバス停 | - | 10:10 | 11:25 | 13:20 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 21番通りバス停 |
| フレッシュタウン | 9:05 | 10:20 | 11:35 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | - | フレッシュタウン |
| ショッピングセンター | 9:09 | 10:24 | 11:39 | 13:34 | 14:49 | 16:04 | - | ショッピングセンター |
| 利根ニュータウン | 9:13 | 10:27 | 11:42 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | - | 利根ニュータウン |
| 布川神社 | 9:15 | 10:30 | 11:45 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | - | 布川神社 |
| 21番通りバス停 | 9:25 | 10:40 | 11:55 | 13:50 | 15:05 | 16:20 | - | 21番通りバス停 |
| 秋田酒店 | 9:27 | 10:42 | 11:57 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | - | 秋田酒店 |
| 平和台病院(着) | 9:35 | 10:50 | 12:05 | 14:00 | 15:15 | 16:30 | 17:15 | 平和台病院(着) |










